产品牌号 | 材料组成 | 性能特点 | 产品应用 |
KH-DPA | PA6+E/M | 耐极低温,高抗冲击强度,外观优良,耐候性优异 | 轨道交通、汽车、低温运动器材、航空航天等 |
PA66+ E/M | 耐极低温,高抗冲击强度,耐候性优异 | ||
PA6/PA66+ E/M | 耐极低温,高抗冲击强度,耐候性优异 | ||
备注: KH-DPA系列产品,还可依据温度分为四个等级,如下所示: (1)—30℃耐低温等级; (2)—40℃耐低温等级; (3)—55℃耐低温等级; (4)—70℃耐低温等级。 |
性能指标
表1 简支梁缺口冲击强度数据
温度等级 | 测试数据 | 单位 | 测试标准 |
—30℃ | 30 | KJ/m2 | ISO 179/1eA |
—40℃ | 21 | KJ/m2 | ISO 179/1eA |
—55℃ | 17 | KJ/m2 | ISO 179/1eA |
—70℃ | 15 | KJ/m2 | ISO 179/1eA |
上一篇:无
下一篇:增韧系列