产品牌号 | 材料组成 | 性能优势 | 产品应用 |
KH-ZPA | PA6+ IFR | 阻燃,高韧性 | 电子电器、低压开关、连接器、温控器等 |
PA6+GF+IFR | 阻燃,高强度,高耐电压 | ||
PA66+ IFR | 阻燃,高韧性 | ||
PA66+GF+IFR | 阻燃,高强度,高耐电压 | ||
PA6/PA66+ IFR | 阻燃,加工性能优,低翘曲 | ||
PA6/PA66+GF+IFR | 阻燃、高强度,高灼热丝,高耐电压 | ||
备注: KH-ZPA系列产品,还可依据阻燃性能分为三类,如下所示: (1)V2等级; (2)V1等级; (3)V0等级。 |
性能指标
表4 阻燃等级数据
燃烧等级 | 测试数据 | 单位 | 测试标准 | |
UL 94 | V2 | 符合 | / | UL 94 |
V1 | 符合 | / | UL 94 | |
V0 | 符合 | / | UL 94 | |
DIN 5510 | S4/SR2/ST2 | 符合 | / | DIN 5510 |